Ceník rekvalifikačních kurzů
V případě zájemců, kteří jsou evidování na úřadu práce je kurz možno hradit z prostředků Úřadu práce a kurz tak můžete mít zcela ZDARMA. V takovém případě nás prosím kontaktujte nebo si přečtěte informace v následujícím odkazu.
Obsluha počítačů, programování a správa sítí
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Základy obsluhy osobního počítače - MS Excel | 5 | 40 | 11 900 Kč |
| Obsluha osobního počítače: Excel a PowerPoint | 10 | 80 | 19 900 Kč |
| Pracovník grafického studia | 10 | 80 | 33 900 Kč |
| Tvorba www stránek s doplněním o WordPress a nástroje umělé inteligence | 10 | 80 | 25 900 Kč |
| Programátor internetových aplikací s doplněním o nástroje umělé inteligence | 15 | 120 | 36 900 Kč |
| Správce sítí pro malé a střední organizace | 26 | 204 | 44 900 Kč |
| Správce operačních systémů pro malé a střední organizace | 25 | 208 | 41 900 Kč |
| Specialista AI - pro tvorbu webu a programování | 15 | 120 | 44 900 Kč |
| Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren | 10 | 80 | 33 900 Kč |
| Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů s doplněním o AI - s praxí | 12 | 96 | 44 900 Kč |
| Programátor - VisualBasic | 20 | 152 | 42 900 Kč |
| Programátor - Python | 20 | 152 | 42 900 Kč |
| Programátor internetu | 20 | 152 | 42 900 Kč |
| Programátor - C# | 20 | 152 | 42 900 Kč |
Administrativa a účetnictví
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Asistent / asistentka s praxí | 20 | 160 | 39 900 Kč |
| Účetnictví s využitím výpočetní techniky a praxí | 20 | 160 | 39 900 Kč |
| Digitální gramotnost a umělá inteligence (AI) | 4 | 29 | 12 900 Kč |
Manažerské a obchodní kurzy
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Manažer projektu - profesní rekvalifikace | 20 | 152 | 44 900 Kč |
| Základy podnikání | 20 | 152 | 39 900 Kč |
| Manažer - pracovník obchodu a služeb | 15 | 120 | 36 900 Kč |
| Specialista marketingu - internetový marketing | 15 | 120 | 39 900 Kč |
| Prodavač | 26 | 204 | 44 900 Kč |
| Obchodní zástupce | 13 | 104 | 33 900 Kč |
| Specialista AI - pro obchod a marketing | 15 | 120 | 44 900 Kč |
| Umělá inteligence (AI) a digitální svět v praxi | 5 | 35 | 19 900 Kč |
Strojírenství
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Obsluha CNC obráběcích strojů | 25 | 204 | 44 900 Kč |
| Obsluha CNC obráběcích strojů PRAHA | 25 | 204 | 46 900 Kč |
| Programátor CNC strojů | 25 | 204 | 44 900 Kč |
| Programátor CNC strojů PRAHA | 25 | 204 | 46 900 Kč |
| Kovoobráběč - základní práce | 20 | 152 | 42 900 Kč |
| Čtení a kreslení technické dokumentace | 6 | 50 | 10 900 Kč |
| Soustružník kovů | 20 | 152 | 44 900 Kč |
| Frézař kovů | 25 | 200 | 44 900 Kč |
Elektrotechnické kurzy
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Elektromontér fotovoltaických systémů | 13 | 102 | 42 900 Kč |
| Montér dobíjecích stanic pro elektromobily | 10 | 82 | 39 900 Kč |
| Montér hromosvodů | 15 | 122 | 44 900 Kč |
| Montér elektrických sítí | 15 | 122 | 44 900 Kč |
| Montér elektrických rozvaděčů | 15 | 122 | 44 900 Kč |
| ELEKTRIKÁŘ pro slaboproudá zařízení | 15 | 122 | 44 900 Kč |
| Montér el.instalací s PRAXÍ (ELEKTRIKÁŘ) - profesní rekvalifikace | 20 | 160 | 48 900 Kč |
| ELEKTRIKÁŘ pro znalé - profesní rekvalifikace | 15 | 120 | 44 900 Kč |
| ELEKTRIKÁŘ - večerní kurz - profesní rekvalifikace | 15 | 120 | 44 900 Kč |
Stavebnictví
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví | 18 | 144 | 44 900 Kč |
| Zedník - profesní rekvalifikace | 40 | 300 | 49 800 Kč |
| Montér suchých staveb | 40 | 300 | 49 800 Kč |
Ostatní rekvalifikační kurzy
| Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
|---|---|---|---|
| Dispečer logistiky | 15 | 120 | 39 960 Kč |
| Obsluha motorové pily | 4 | 32 | 10 900 Kč |
| Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl | 15 | 120 | 39 960 Kč |
Uvedené ceny jsou konečné (rekvalifikační kurzy jsou ze zákona osvobozeny od DPH).
Kurzy se uskuteční při minimálním počtu čtyř posluchačů. V případě rekvalifikace pro 1-3 osoby je cena individuální a vychází z dvojnásobku základní ceny.
Platební podmínky a stornopodmínky
Po zaslání závazné přihlášky na kurz Vám bude vystavena zálohová faktura, jejíž zaplacení je podmínkou absolvování kurzu. V případě stálých klientů vystavujeme fakturu po ukončení kurzu s desetidenní splatností bez zálohy. Storno závazné přihlášky je možné nejpozději čtyři pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu je to možné pouze na základě individuální domluvy formou přehlášení na jiný termín nebo zaplacením stornopoplatku ve výši 30% ceny kurzu. Jeden pracovní den před zahájením kurzu není již storno účasti na kurzu nebo konzultaci možné.
Vzdělávací společnost JUBELA, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených zájemců zrušit plánovaný termín kurzu a zájemcům nabídnout náhradní termín. Současně si vyhrazuje právo přesunout daný termín kurzu v případě neovlivnitelných situací.
K našim kurzům a principu příjmu na naše kurzy:
Jsme malá firma, ale děláme školení již dlouho a většina našich lektorů jsou odborníci z praxe. O některé z těchto kurzů je velký zájem a počet míst je omezený a nemůžeme uspokojit každého. Tedy se může stát, že je termín zaplněn a klient se již na termín nevejde a zařadíme jej na termín následující.
Protože víc jak polovina klientů si tyto kurzy platí sami, a nechodí k nám pouze zájemci z úřadu práce, tak závazně přijímáme účastníky na kurz na základě stejného klíče:
Potvrzení o schválení z UP, zálohová platba samoplátce nebo podepsaná smlouva s firmou.
Tedy pokud účastník, který se hlásí přes úřad práce nemá schválení kurzu, máme jej přihlášeného nezávazně a zařadíme jej hned na nejbližší volný termín, jakmile obdržíme schválení.