Ceník technických kurzů
Základy strojírenství
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Základy technického kreslení | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Technická dokumentace pro strojírenství v praxi | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Základy technologie obrábění | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Technologie beztřískového obrábění | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Technologie obrábění - soustružení | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Technologie obrábění - frézování | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Výroba polotovarů - svařence a odlitky | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Výroba polotovarů - tvářením | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Technologie obrábění - hoblování, obrážení a vrtání | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Metrologie v praxi | 1 | 8 | 2 460 Kč |
CNC obrábění a 3D technologie
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Obsluha 3D tiskáren a příprava tiskových souborů | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Základy programování na CNC obráběcích strojích | 3 | 24 | 5 900 Kč |
Základy programování na CNC strojích s praxí | 5 | 36 | 9 800 Kč |
CAD - 3D modelování pro strojírenství - základní kurz | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Kurzy elektrotechniky
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Fotovoltaické systémy - základní školení | 1 | 8 | 6 900 Kč |
Dobíjecí stanice pro elektromobily - základní školení | 1 | 8 | 6 900 Kč |
Opakovací kurz - montér hromosvodů | 1 | 8 | 6 900 Kč |
Opakovací kurz - montér elektrických sítí | 1 | 8 | 6 900 Kč |
Opakovací kurz - montér elektrických instalací | 1 | 8 | 6 900 Kč |
Opakovací kurz - montér elektrických rozvaděčů | 1 | 8 | 6 900 Kč |
Opakovací kurz - montér slaboproudých zařízení | 1 | 8 | 6 900 Kč |
ELEKTRIKÁŘ - Pracovník pro práci na el.zařízeních | 11 | 88 | 64 500 Kč |
Další technické kurzy
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Principy štíhlé výroby a 5S | 1 | 8 | 3 360 Kč |
Zavádění štíhlé výroby do praxe | 2 | 16 | 5 900 Kč |
Základy logistiky | 2 | 16 | 5 900 Kč |
Práce s motorovou pilou a křovinořezem | 1 | 8 | 2 290 Kč |
Práce s motorovou pilou - opakovací kurz a přezkoušení | 1 | 6 | 1 490 Kč |
Kurzy výrobního a procesního inženýrství
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Řízení technických projektů | 2 | 16 | 6 900 Kč |
Investiční příprava technického projektu | 1 | 8 | 4 100 Kč |
Technické specifikace pro výrobní zařízení | 1 | 8 | 4 100 Kč |
Strojírenství (Rekvalifikační kurzy)
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Obsluha CNC obráběcích strojů | 25 | 204 | 39 960 Kč |
Programátor CNC strojů | 25 | 204 | 39 960 Kč |
Kovoobráběč - základní práce | 20 | 152 | 39 960 Kč |
Čtení a kreslení technické dokumentace | 6 | 50 | 10 960 Kč |
Soustružník kovů | 20 | 152 | 39 960 Kč |
Frézař kovů | 25 | 200 | 39 960 Kč |
Elektrotechnické kurzy (Rekvalifikační kurzy)
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Elektromontér fotovoltaických systémů | 13 | 102 | 39 960 Kč |
Montér dobíjecích stanic pro elektromobily | 10 | 82 | 39 960 Kč |
Montér hromosvodů | 15 | 122 | 39 960 Kč |
Montér elektrických sítí | 15 | 122 | 39 960 Kč |
Montér elektrických rozvaděčů | 15 | 122 | 39 960 Kč |
Montér slaboproudých zařízení | 15 | 122 | 39 960 Kč |
Montér el.instalací (ELEKTRIKÁŘ) - profesní rekvalifikace | 20 | 160 | 48 900 Kč |
Ostatní rekvalifikační kurzy
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Dispečer logistiky | 15 | 120 | 33 900 Kč |
Obsluha motorové pily | 4 | 32 | 9 960 Kč |
Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro stavebnictví | 18 | 144 | 39 960 Kč |
Vedoucí provozu - mistr/mistrová - pro průmysl | 15 | 120 | 33 900 Kč |
V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a školicí materiály ke kurzu.
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. S výjimkou kurzů rekvalifikačních, které jsou ze zákona osvobozeny od DPH, a kurzů elektrotechnických, které jsou bez DPH (fakturovány sesterskou společností ALMAGATE)
Další slevy z uvedených cen jsou možné po individuální domluvě se zákazníkem.
Zakázková školení a konzultace
Uzavřený firemní kurz dle základních osnov – z oblasti strojírenství | od 12 000,- Kč / den |
Uzavřený firemní kurz dle základních osnov – z oblasti logistiky | od 14 000,- Kč / den |
Vytvoření zakázkového kurzu dle požadavků z oblasti strojírenství | od 16 000,- Kč / den |
Vytvoření zakázkového kurzu dle požadavků z oblasti logistiky | od 18 000,- Kč / den |
Konzultace v oblasti strojírenských kurzů | od 1 200,- Kč / hod |
Konzultace v oblasti kurzů logistiky | od 1 000,- Kč / hod |
Cestovné mimo Prahu (cestovné zahrnuje čas strávený na cestě) | 12,50 Kč / km |
Paušál za cestovné po Praze | 360,- Kč / výjezd |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
V případě uzavřených firemních kurzů je cena individuální dle produktu, obtížnosti a počtu školených osob a vychází z dvojnásobku základních sazeb. Pro stálé zákazníky je možno cenu upravit jako pevnou pro závazně objednaný počet školených na kurzu bez ohledu na skutečný počet osob na daném kurzu. Ten může být nakonec mnohem vyšší (např. cena pro 6 osob s možností mít na kurzu až 10 osob). Tyto uzavřené firemní kurzy můžeme upravit na míru časově, tematicky i lokalitou, včetně zajištění naší mobilní učebny u zákazníka. V tom případě nás pro bližší podmínky kontaktujte.
Platební podmínky a stornopodmínky
Po zaslání závazné přihlášky na kurz Vám bude vystavena zálohová faktura, jejíž zaplacení je podmínkou absolvování kurzu nebo konzultace. V případě stálých klientů vystavujeme fakturu po ukončení kurzu s desetidenní splatností bez zálohy. Storno závazné přihlášky je možné nejpozději čtyři pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu je to možné pouze na základě individuální domluvy formou přehlášení na jiný termín nebo zaplacením stornopoplatku ve výši 30% ceny kurzu. Jeden pracovní den před zahájením kurzu není již storno účasti na kurzu nebo konzultaci možné.
Vzdělávací společnost JUBELA, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených zájemců zrušit plánovaný termín kurzu a zájemcům nabídnout náhradní termín. Současně si vyhrazuje právo přesunout daný termín kurzu v případě neovlivnitelných situací.