Ceník počítačového vzdělávání
Základní počítačové kurzy
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
MS Windows - základy systému | 1 | 8 | 1 960 Kč |
Internet - základní kurz | 1 | 5 | 1 260 Kč |
Kancelářské minimum - (Word, Excel, Internet) | 2 | 16 | 4 400 Kč |
Lotus Notes | 1 | 8 | 1 960 Kč |
Kurzy MS Office
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
MS Word - základní kurz | 1 | 8 | 1 960 Kč |
MS Excel - základní kurz | 1 | 8 | 1 960 Kč |
MS Access - základní kurz | 2 | 16 | 3 360 Kč |
MS Outlook | 1 | 5 | 1 460 Kč |
MS PowerPoint - profesionální prezentace | 1 | 8 | 1 960 Kč |
MS Word - pokročilí | 1 | 8 | 1 960 Kč |
MS Excel - pokročilí | 2 | 16 | 3 360 Kč |
MS Access - pokročilí | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Speciální kurzy
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Základy SQL - analýzy dat na MS SQL serveru | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Účtujeme v Pohodě | 2 | 16 | 4 400 Kč |
Internetový marketing | 2 | 16 | 7 300 Kč |
MS Visio | 1 | 8 | 2 460 Kč |
MS Project - základy projektového řízení | 1 | 8 | 2 460 Kč |
MS Project - pokročilí | 1 | 8 | 2 960 Kč |
Visual Fox Pro - základní kurz | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Visual Fox Pro - programátorský kurz | 2 | 16 | 4 960 Kč |
Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Vedení účetnictví a účetních podkladů v MS Excel | 1 | 8 | 3 360 Kč |
Speciální a nastavbové kurzy MS Office
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
MS Excel pro ekonomy a manažery | 3 | 24 | 4 460 Kč |
MS Excel - analytické nástroje | 1 | 5 | 1 460 Kč |
MS Excel - manažerské nástroje | 1 | 8 | 2 460 Kč |
MS Excel - pokročilé výpočty a funkce v příkladech | 1 | 5 | 1 460 Kč |
MS Excel - databáze a kontingenční tabulky | 1 | 5 | 1 460 Kč |
MS Excel - programování VBA | 2 | 16 | 3 960 Kč |
MS Word - hromadná korespondence | 1 | 5 | 1 460 Kč |
MS Excel - Power Query | 1 | 8 | 3 360 Kč |
MS Access - programování VBA | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Ostatní kancelářské kurzy
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Kancelářské minimum - OpenOffice | 2 | 16 | 4 400 Kč |
OpenOffice Writer | 1 | 8 | 2 460 Kč |
OpenOffice Calc | 1 | 8 | 2 460 Kč |
OpenOffice Impress | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Google Apps - pracujeme s tabulkami | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Kurzy grafiky a videa
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Práce s digitální fotografií | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Práce s digitálním videem | 1 | 8 | 2 460 Kč |
COREL Draw | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Adobe Illustrator | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Adobe InDesign | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Adobe Photoshop | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Kurzy tvorby webu a internetových aplikací
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Úvod do webdesignu | 1 | 8 | 2 460 Kč |
Základy tvorby webových stránek v HTML a CSS | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Wordpress - rychlá tvorba webu | 1 | 8 | 2 460 Kč |
JavaScript - základní kurz | 2 | 16 | 3 960 Kč |
PHP - základy programování webu | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Databáze pro internetové aplikace | 2 | 16 | 3 960 Kč |
Obsluha počítačů, programování a správa sítí (Rekvalifikační kurzy)
Název kurzu | Počet dnů | Počet hodin | Cena kurzu |
---|---|---|---|
Základy obsluhy osobního počítače - MS Excel | 5 | 40 | 9 900 Kč |
Obsluha osobního počítače: Excel a PowerPoint | 10 | 80 | 15 900 Kč |
Pracovník grafického studia | 10 | 80 | 19 960 Kč |
Webdesigner - tvorba www stránek | 10 | 80 | 19 960 Kč |
Programátor internetových aplikací | 15 | 120 | 33 900 Kč |
Správce sítí pro malé a střední organizace | 26 | 204 | 39 960 Kč |
Správce operačních systémů pro malé a střední organizace | 25 | 208 | 39 960 Kč |
Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren | 10 | 80 | 25 900 Kč |
Pracovník pro obsluhu 3D tiskáren a tvorbu tiskových podkladů - s praxí | 12 | 96 | 44 900 Kč |
Programátor - VisualBasic | 20 | 152 | 39 960 Kč |
Programátor - Python | 20 | 152 | 39 960 Kč |
Programátor internetu | 20 | 152 | 39 960 Kč |
Programátor - C# | 20 | 152 | 39 960 Kč |
V uvedených cenách je zahrnuto občerstvení a literatura ke kurzu.
Uvedené ceny jsou bez 21% DPH. S výjimkou kurzů rekvalifikačních, které jsou osvobozeny od DPH.
Další slevy z uvedených cen jsou možné po individuální domluvě se zákazníkem.
Cena uzavřených firemních kurzů
V případě uzavřených firemních kurzů je cena individuální dle produktu, obtížnosti a počtu školených osob a vychází z dvojnásobku základních sazeb. Pro stálé zákazníky je možno cenu upravit jako pevnou pro závazně objednaný počet školených na kurzu bez ohledu na skutečný počet osob na daném kurzu. Ten může být nakonec mnohem vyšší (např. cena pro 6 osob s možností mít na kurzu až 8 osob). Tyto uzavřené firemní kurzy můžeme upravit na míru časově, tematicky i lokalitou, včetně zajištění naší mobilní učebny u zákazníka. V tom případě nás pro bližší podmínky kontaktujte.
Platební podmínky a stornopodmínky
Po zaslání závazné přihlášky na kurz Vám bude vystavena zálohová faktura, jejíž zaplacení je podmínkou absolvování kurzu nebo konzultace. V případě stálých klientů vystavujeme fakturu po ukončení kurzu s desetidenní splatností bez zálohy. Storno závazné přihlášky je možné nejpozději čtyři pracovní dny před zahájením kurzu. Po tomto termínu je to možné pouze na základě individuální domluvy formou přehlášení na jiný termín nebo zaplacením stornopoplatku ve výši 30% ceny kurzu. Jeden pracovní den před zahájením kurzu není již storno účasti na kurzu nebo konzultaci možné.
Vzdělávací společnost JUBELA, s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nedostatečného počtu přihlášených zájemců zrušit plánovaný termín kurzu a zájemcům nabídnout náhradní termín. Současně si vyhrazuje právo přesunout daný termín kurzu v případě neovlivnitelných situací.